【 2026年度助成事業一覧 】
| 事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
| ネパール・カブレ郡 教員の指導力向上を通じた、算数教育推進事業 | (特活)Colorbath |
ネパール | 100 |
| ネパールLikhu Tamakoshi村におけるセルフアップデート型の保健教育システムによる母子保健指標の改善 | (認定)特定非営利活動法人ASHA |
ネパール | 100 |
| ブータンの伝統的な暮らしと農を活かした脳卒中患者支援プロジェクト | 一般社団法人Think Locally Act Globally
|
ブータン | 100 |
| インドラサロワール農村自治体で教育の質を高めるためのプログラム | (認定)特定非営利活動法人地球の木 |
ネパール | 94.8 |
| フィリピンに「子ども食堂」を広げようプロジェクト | 特定非営利活動法人Community Life | フィリピン | 90 |
| 学校と地域をつなぐ「地雷リスク教育×識字×食育」里帰り型プログラム(カンボジア) | 特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト | カンボジア | 100 |
| 2026年度助成件数合計:6件(実施4カ国) | 584.8万円 | ||
助成事業一覧(HTML)
2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。





